労働者派遣事業におけるマージン率のご案内
労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣事業に関する情報を下記の通り提供いたします。
| 対象期間 | 2022年04月〜2027年03月 |
| 派遣労働者数 | 1人 ※実績 |
| 労働者派遣に関する料金額の平均額 | 40,678円 ※消費税込 |
| 派遣労働者の賃金額の平均額 | 23,736円 |
| マージン率 | 41.6% |
| 派遣労働者の待遇方式 | 労使協定方式 |
| 労使協定の有効期限終期 | 2026年04月30日 |
| 教育訓練に関する事項 | 3次元設計ソフト教育 |
|
\[マージン率 = {派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 \over 派遣料金の平均額}×100\] (平均額=1日8時間あたりの額) |